Лична карта Града
Становништво
Територија града Краљева обухвата 92 насељена места у којима по Попису из 2011. године живи 125.488 становника.
Упоредни преглед броја становника, Пописи 2002. и 2011. године
Број становника, Попис 2002. године | Број становника, Попис 2011. године | |
---|---|---|
Мушко | 59670 | 61585 |
Женско | 62037 | 63903 |
Укупно становништво | 121707 | 125488 |
Извор података: Републички завод за статистику, Попис 2002. и 2011. године
Старосна и полна структура
Број становника, Град, 2002. | Удео у укупном становништву (%), Град, 2002. | Број становника, Град, 2012. | Удео у укупном становништву (%), Град, 2012. | |
---|---|---|---|---|
Предшколски 0-6 | 8053 | 6.62 | 8007 | 6,42 |
школообавезни 7-14 | 10805 | 8.88 | 10525 | 8,44 |
Радни 15-64 | 77129 | 63.37 | 83.317 | 66,83 |
Пунолетни 18 и више | 101.917 | 81,74 | ||
Фертилни 15-49 | 29177 | 23.97 | 27.353 | 21,94 |
Укупно | 121707 | 100 | 124.679* | 100 |
* процена
Извор података: Републички завод за статистику, Општине у Србији 2008, табеле 3-3 и 3-14 и Општине и региони у Републици Србији 2013, табеле 3.11 и 3.12
Етничка структура
На основу резултата Пописа 2011. године, већину становништва у граду Краљеву чине Срби којих има 120.267 (95,84% становништва).
Најбројније националне мањине су: Роми – 1.266 (1,01%), потом Црногорци – 528 (0,42%), Македонци – 224 (0,18%), Хрвати -162 (0,13%), док је бројност осталих мањина незнатна.
Положај
Град Краљево се налази у централном делу Србије на 43º43´ сгш и 20º41´ игд, на ушћу Ибра у Мораву, у котлини између шумадијских и старовлашких и копаоничких планинских масива.
Краљево је центар Рашког округа који још чине и општине: Врњачка Бања, Рашка и Тутин и град Нови Пазар. Град Краљево се граничи са територијама следећих локалних самоуправа: Чачак, Кнић, Крагујевац, Рековац, Врњачка Бања, Александровац, Рашка и Лучани. Краљевачка котлина је ограничена са свих страна планинама и њиховим побрђем.
Клима
Највећи део територије града Краљево има умерено – континенталну климу. То важи за ниже делове простране краљевачке котлине. Планински делови имају нешто оштрију планинску климу.
1961-1990. | 1981-2010 | |
---|---|---|
ТЕМПЕРАТУРА | ||
Просечна температура ваздуха – јануар (ºC) | -0,5 | 0,3 |
Просечна температура ваздуха – јул (ºC) | 20,8 | 21,8 |
Просечна температура ваздуха – годишња (ºC) | 11 | 11,5 |
Средњи број мразних дана – годишње | 88.30 | 86 |
Средњи број тропских дана – годишње | 25.20 | 34 |
ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА | ||
Просечна влажност ваздуха – годишња (%) | 74.10 | 73 |
ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА | ||
Просечан број ведрих дана – годишње | 63.50 | 62 |
Просечан број облачних дана – годишње | 126.00 | 114 |
Извор података: РХМЗС wеб сите,Средње месечне, годишње и екстремне вредности 1961-1990. година, 1981-2010. год.
Економија
Број запослених | 26177 | (2015) |
Запослени у односу на број становника (у %) | 20,9 | (2015) |
Просечне зараде без пореза и доприноса (РСД) | 36304 | (2015) |
Број регистрованих незапослених | 12844 | (2015) |
Регистровани незапослени на 1 000 становника | 105 | (2015) |
Извор: РЗС – Статистика запослених и зарада и НСЗ
Приходи и примања буџета локалне самоуправе (у хиљадама РСД) | 2763582 | (2015) |
Приходи и примања буџета локалне самоуправе по становнику (РСД) | 22696 | (2015) |
Расходи и издаци буџета локалне самоуправе (у хиљадама РСД) | 2816332 | (2015) |
Расходи и издаци буџета локалне самоуправе по становнику (РСД) | 23129 | (2015) |
Расходи корисника буџетских средстава (у хиљадама РСД) | 8804955 | (2015) |
Расходи корисника буџетских средстава по становнику (РСД) | 70521 | (2015) |
Број активних привредних друштава | 1398 | (2015) |
Број активних предузетника | 3656 | (2015) |
Подстицаји регионалног развоја (у хиљадама РСД) | 1213151 | (2015) |
Извори: Министарство финансија, РЗС ─ Национални рачуни, Агенција за привредне регистре